行(Xing)业(Ye)动(Dong)态(Tai)
- 我(Wo)公(Gong)司(Si)程(Cheng)控(Kong)动(Dong)态(Tai)应(Ying)变(Bian)仪(Yi)成(Cheng)功(Gong)在(Zai)磁(Ci) ...
- 秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)市(Shi)信(Xin)恒(Heng)电(Dian)子(Zi)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) ...
- 数(Shu)据(Ju)采(Cai)集(Ji)分(Fen)析(Xi)系(Xi)统(Tong)核(He)心(Xin)特(Te)点(Dian)
- 数(Shu)据(Ju)采(Cai)集(Ji)分(Fen)析(Xi)系(Xi)统(Tong)产(Chan)生(Sheng)背(Bei)景(Jing)
当(Dang)前(Qian)位(Wei)置(Zhi):(?)首(Shou)页(Ye)>>热(Re)卖(Mai)产(Chan)品(Pin)
内(Nei)装(Zhuang)IC压(Ya)电(Dian)加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)
2019/04/17
YD系(Xi)列(Lie)内(Nei)装(Zhuang)IC压(Ya)电(Dian)加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi),(?)剪(Jian)切(Qie)型(Xing)压(Ya)电(Dian)加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)和(He)选(Xuan)择(Ze)国(Guo)外(Wai)新(Xin)一(Yi)代(Dai)的(De)IC电(Dian)路(Lu)组(Zu)成(Cheng)。(?)在(Zai)多(Duo)点(Dian)长(Chang)线(Xian)测(Ce)量(Liang)中(Zhong),(?)对(Dui)长(Chang)线(Xian)的(De)要(Yao)求(Qiu)低(Di)((?)长(Chang)线(Xian)距(Ju)离(Li)可(Ke)达(Da)千(Qian)米(Mi)以(Yi)上(Shang))(?),(?)性(Xing)价(Jia)比(Bi)高(Gao),(?)抗(Kang)潮(Chao)湿(Shi)、(?)抗(Kang)粉(Fen)尘(Chen)等(Deng)环(Huan)境(Jing)特(Te)性(Xing)好(Hao),(?)各(Ge)种(Zhong)型(Xing)号(Hao)有(You)对(Dui)地(Di)绝(Jue)缘(Yuan)型(Xing)传(Chuan)感(Gan)器(Qi),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)系(Xi)统(Tong)的(De)测(Ce)试(Shi)可(Ke)靠(Kao)性(Xing)和(He)环(Huan)境(Jing)适(Shi)应(Ying)性(Xing)。(?)
突(Tu)出(Chu)特(Te)点(Dian):(?)
低(Di)阻(Zu)抗(Kang)输(Shu)出(Chu),(?)抗(Kang)干(Gan)扰(Rao),(?)噪(Zao)声(Sheng)小(Xiao)。(?)
性(Xing)价(Jia)比(Bi)高(Gao),(?)安(An)装(Zhuang)方(Fang)便(Bian),(?)尤(You)其(Qi)适(Shi)用(Yong)于(Yu)多(Duo)点(Dian)测(Ce)量(Liang)。(?)
稳(Wen)定(Ding)可(Ke)靠(Kao)、(?)抗(Kang)潮(Chao)湿(Shi)、(?)抗(Kang)粉(Fen)尘(Chen)、(?)抗(Kang)有(You)害(Hai)气(Qi)体(Ti)。(?)
共(Gong)性(Xing)指(Zhi)标(Biao):(?)
线(Xian)性(Xing):≤(?)1% 横(Heng)向(Xiang)灵(Ling)敏(Min)度(Du)≤(?)5% 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3%
输(Shu)出(Chu)偏(Pian)压(Ya):(?)8-12VDC 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu):(?)2-20mA 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3%
输(Shu)出(Chu)阻(Zu)抗(Kang):(?)<(?)150Ω(?) 激(Ji)励(Li)电(Dian)压(Ya):(?)18~(?)30VDC 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3%
温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei):(?)-40℃(?)~(?)+120℃(?) 放(Fang)电(Dian)时(Shi)间(Jian)常(Chang)数(Shu):(?)≥(?)0.2S
壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu):(?)>(?)108 安(An)装(Zhuang)力(Li)矩(Ju):(?)约(Yue)20-30kgf.充(Chong)满(Man)((?)M5螺(Luo)纹(Wen))(?)
★(?) 通(Tong)用(Yong)测(Ce)振(Zhen),(?)长(Chang)期(Qi)监(Jian)测(Ce)型(Xing)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | 重(Zhong)量(Liang) ((?)g)(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD602/D | 15 | 330 | 1~(?)10000 | 30 | 0.0004 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD6013 | 20 | 250 | 1~(?)15000 | 50 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)12 | 18 | 9 | M5 |
YD6003/D | 25 | 200 | 0.7~(?)11000 | 33 | 0.0008 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/27 | 13 | M5 |
YD603D | 30 | 166 | 1~(?)15000 | 45 | 0.0007 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)12 | 29/30 | 14 | M5 |
YD604/D | 50 | 100 | 0.35~(?)10000 | 32 | 0.0004 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/27 | 15 | M5 |
YD605/D | 50 | 100 | 0.5~(?)5000 | 15 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)24 | 27/34 | 66 | M5 |
YD611/D | 100 | 50 | 0.5~(?)10000 | 30 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD611-1/D | 100 | 50 | 0.5~(?)9000 | 27 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)17 | 24.5/31 | 28 | M5 |
YD611-2/D | 100 | 50 | 0.7~(?)10000 | 30 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/26 | 17 | M5 |
YD612/D | 100 | 50 | 0.5~(?)8000 | 24 | 0.0004 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD612-1/D | 100 | 50 | 0.5~(?)6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 30/34 | 46 | M5 |
YD612-2D | 100 | 50 | 1~(?)12000 | 36 | 0.0002 | 5000 | 柱(Zhu)形(Xing)Ф(?)12 | 14 | 4 | M5 |
YD6122/D | 200 | 25 | 0.5~(?)6000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 23/30 | 35 | M5 |
YD614/D | 400 | 12 | 0.35~(?)5000 | 15 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)19 | 26/33 | 40 | M5 |
YD615/D | 500 | 10 | 0.2~(?)5000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)24 | 24/31 | 65 | M5 |
YD615-1 | 500 | 10 | 0.7~(?)10000 | 31 | 0.00004 | 1000 | 四(Si)方(Fang)15 | 15.5 | 12 | M5 |
★(?)
模(Mo)态(Tai)试(Shi)验(Yan),(?)高(Gao)频(Pin)冲(Chong)击(Ji)、(?)大(Da)量(Liang)程(Cheng)测(Ce)量(Liang)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | 重(Zhong)量(Liang) ((?)克(Ke))(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD6001 | 10 | 500 | 1~(?)12000 | 40 | 0.002 | 5000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20 | 17 | M5 |
YD601/D | 10 | 500 | 1~(?)13000 | 40 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD6010/D | 5 | 1000 | 1~(?)15000 | 45 | 0.0002 | 5000 | 六(Liu)方(Fang)12 | 19/26 | 10 | M5 |
YD6011/D | 2.5 | 2000 | 1~(?)15000 | 50 | 0.0002 | 3000 | 六(Liu)方(Fang)12 | 18/25 | 9 | M5 |
YD6012D | 1.0 | 5000 | 1~(?)20000 | 60 | 0.02 | 20000 | 六(Liu)方(Fang)12 | 25 | 14 | M5 |
YD610 | 100 | 50 | 0.5~(?)15000 | 45 | 0.0002 | 2000 | 四(Si)方(Fang)12 | 13.5 | 8 | M5 |
YD613D | 100 | 50 | 0.2~(?)6000 | 18 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 30 | 25 | M5 |
★(?) 高(Gao)灵(Ling)敏(Min),(?)低(Di)频(Pin)小(Xiao)g值(Zhi)测(Ce)量(Liang)型(Xing)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 重(Zhong)量(Liang) ((?)克(Ke))(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD606/D | 150 | 33 | 0.7~(?)13000 | 40 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)15 | 24/31 | 23 | M5 |
YD607/D | 250 | 20 | 0.7~(?)7700 | 23 | 0.00008 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 25/32 | 32 | M5 |
YD608/D | 700 | 7 | 0.1~(?)4000 | 12 | 0.00003 | 500 | 六(Liu)方(Fang)24 | 25.5/32.5 | 75 | M5 |
YD616/D | 1000 | 5 | 0.04~(?)1500 | 6 | 0.00002 | 200 | 六(Liu)方(Fang)30 | 26/33 | 120 | M5 |
YD616-1 | 1000 | 5 | 0.35~(?)6000 | 18 | 0.00002 | 500 | 四(Si)方(Fang)18 | 15.5 | 19 | M5 |
YD616-2 | 1000 | 5 | 0.05~(?)2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 六(Liu)方(Fang)30 | 26 | 126 | M5 |
YD617/D | 1500 | 3.3 | 0.2~(?)2000 | 8 | 0.0002 | 300 | 六(Liu)方(Fang)30 | 29/36 | 133 | M5 |
YD618/D | 2500 | 2 | 0.1~(?)500 | 2 | 0.0002 | 200 | 六(Liu)方(Fang)30 | 29/36 | 150 | M5 |
YD618-1/D | 2500 | 2 | 0.35~(?)300 | 13 | 0.000008 | 200 | Ф(?)19.5 | 25 | 55 | M5 |
YD619 | 5000 | 1 | 0.1~(?)1500 | 7 | 0.000004 | 200 | 六(Liu)方(Fang)30 | 26 | 125 | M5 |
YD6019 | 10000 | 0.5 | 0.5~(?)2000 | 6.5 | 0.000002 | 100 | 六(Liu)方(Fang)32 | 47 | 160 | M5 |
YD619-1 | 10000 | 0.5 | 0.05~(?)300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 六(Liu)方(Fang)30 | 28 | 160 | M5 |
YD619-2 | 40000 | 0.12 | 0.5~(?)1000 | 3 | 0.0000005 | 30 | Ф(?)45 | 37.5 | 420 | M5 |
YD619-3 | 120000 | 0.04 | 1~(?)300 | 1.2 | 0.0000002 | 10 | Ф(?)66 | 42 | 930 | M5 |
YD619-4 | 50000 | 0.1 | 0.05~(?)500 | 1.6 | 0.0000006 | 50 | Ф(?)66 | 65 | 1550 | M5 |
注(Zhu):型(Xing)号(Hao)后(Hou)缀(Zhui)D为(Wei)顶(Ding)端(Duan)输(Shu)出(Chu),(?)不(Bu)缀(Zhui)D为(Wei)侧(Ce)端(Duan)输(Shu)出(Chu)。(?)
★(?) 密(Mi)封(Feng)型(Xing)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 重(Zhong)量(Liang) ((?)克(Ke))(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD616-2F | 1000 | 5 | 0.1~(?)1500 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 柱(Zhu)形(Xing)Φ(?)36 | 36.5 | 170 | M5 |
YD618-1F | 2500 | 2 | 0.35~(?)300 | 13 | 0.000008 | 200 | 柱(Zhu)形(Xing)Φ(?)25 | 27 | 60 | M5 |
YD619-1F | 10000 | 0.5 | 0.05~(?)300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 柱(Zhu)形(Xing)Φ(?)36 | 36.5 | 205 | M5 |
YD625-1F | 1000 | 5 | 0.1~(?)1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四(Si)方(Fang)42 | 25 | 260 | M5 |
YD625-2F | 2500 | 2 | 0.1~(?)1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四(Si)方(Fang)42 | 25 | 260 | M5 |
★(?) 二(?)轴(Zhou)向(Xiang)、(?)三(San)轴(Zhou)向(Xiang)测(Ce)量(Liang)型(Xing)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 重(Zhong)量(Liang) ((?)克(Ke))(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD620 | 150 | 33 | 0.5~(?)3000 | 15 | 0.0004 | 500 | 四(Si)方(Fang)40 | 20 | 88 | M5 |
YD621 | 200 | 25 | 0.5~(?)3000 | 13 | 0.0004 | 500 | 长(Chang)方(Fang)35×(?)20 | 15 | 60 | M3-M |
YD621-1 | 200 | 25 | 0.5~(?)4000 | 13 | 0.0001 | 500 | 长(Chang)方(Fang)32×(?)22 | 12 | 70 | 2-M2. |
YD621-2 | 200 | 25 | 0.5~(?)4000 | 20 | 0.0001 | 500 | 四(Si)方(Fang)29 | 17 | 100 | M5 |
YD622 | 600 | 8 | 0.2~(?)1000 | 5 | 0.0002 | 300 | 四(Si)方(Fang)48 | 28 | 240 | M5 |
YD623 | 100 | 50 | 0.5~(?)5000 | 22 | 0.0002 | 500 | 四(Si)方(Fang)29 | 17 | 98 | M5 |
YD6203 | 500 | 10 | 0.5~(?)2000 | 8 | 0.00004 | 300 | 四(Si)方(Fang)36 | 19 | 100 | M5 |
YD624 | 10000 | 0.5 | 0.1~(?)150 | 2 | 0.000002 | 50 | 长(Chang)方(Fang)35×(?)30 | 25 | 195 | M5 |
YD625 | 2500 | 2 | 0.5~(?)600 | 1.8 | 0.0002 | 200 | 四(Si)方(Fang)56 | 35 | 554 | M5 |
YD626 | 100 | 50 | 0.5~(?)6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 四(Si)方(Fang)13 | 20.5 | 33 | M5 |
YD627 | 1000 | 5 | 0.1~(?)1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四(Si)方(Fang)48 | 25 | 260 | M5 |
YD628 | 5000 | 1 | 0.1~(?)200 | 2 | 0.000004 | 50 | 四(Si)方(Fang)58 | 30 | 395 | M5 |
YD629-1 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0001 | 1000 | 四(Si)方(Fang)16.5 | 16.5 | 18 | M5 |
YD629-2 | 40 | 125 | 0.5-7000 | 39 | 0.0025 | 1000 | 四(Si)方(Fang)15 | 15 | 14 | M5 |
YD629-3 | 2 | 2500 | 0.5-12000 | 70 | 0.005 | 1000 | 四(Si)方(Fang)10.5 | 10.5 | 6.3 | M5 |
YD629-4 | 1 | 5000 | 0.5-12000 | 70 | 0.01 | 1000 | 四(Si)方(Fang)10.5 | 10.5 | 14 | M5 |
YD6200-10 | 500 | 10 | 1~(?)2000 | 15 | 0.0002 | 500 | 四(Si)方(Fang)18 | 18 | 40 | M5 |
YD6200-25 | 200 | 25 | 1~(?)2000 | 20 | 0.0005 | 500 | 四(Si)方(Fang)16 | 16 | 35 | M5 |
YD6201-50 | 100 | 50 | 0.5~(?)5000 | 50 | 0.001 | 2000 | 四(Si)方(Fang)14 | 14 | 19.5 | M5 |
YD6201-100 | 50 | 100 | 1~(?)5000 | 50 | 0.002 | 2000 | 四(Si)方(Fang)14(螺(Luo)纹(Wen)) 四(Si)方(Fang)12(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 14(螺(Luo)纹(Wen)) 12(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 19.5/ 9.5 | M5 |
YD6201-200 | 25 | 200 | 1~(?)5000 | 50 | 0.004 | 2000 | 四(Si)方(Fang)14(螺(Luo)纹(Wen)) 四(Si)方(Fang)10(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 14(螺(Luo)纹(Wen)) 10(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 19.5/ 8.5 | M5 |
YD6201-500 | 10 | 500 | 1~(?)5000 | 50 | 0.01 | 2000 | 四(Si)方(Fang)14(螺(Luo)纹(Wen)) 四(Si)方(Fang)10(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 14(螺(Luo)纹(Wen)) 10(胶(Jiao)粘(Zhan)) | 19.5/ 8.5 | M5 |
注(Zhu):YD624、(?)YD626为(Wei)二(?)轴(Zhou),(?)其(Qi)他(Ta)均(Jun)为(Wei)三(San)轴(Zhou)。(?)
上(Shang)一(Yi)页(Ye):(?)没(Mei)有(You)上(Shang)一(Yi)页(Ye)了(Liao)
下(Xia)一(Yi)页(Ye):(?)TL系(Xi)列(Lie)信(Xin)号(Hao)调(Diao)理(Li)器(Qi)
返(Fan)回(Hui)